Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | 3AJlOr_TBOEU_CYDb6bl |
---|---|
Имя | Владимир |
Возраст | 26 |
Регион | Белгород |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/48191549-3AJlOr_TBOEU_CYDb6bl/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/3AJlOr_TBOEU_CYDb6bl |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/3AJlOr_TBOEU_CYDb6bl |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=3AJlOr_TBOEU_CYDb6bl |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/3AJlOr_TBOEU_CYDb6bl |
Боев | 39905 |
Побед | 51.39% |
Бронесайт | 5703 (на 25% меньше чем среднее по клану) |
РЭ | 1283 (на 20% меньше чем среднее по клану) |
WN8 | 1645 (на 42% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 18 |
Кол-во техники 10 ур. | 11 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 23.07.2015 13:23 |
Был в бою | 20.02.2019 17:00 |
Желаемый клан | [SINGA] Львы Азии |
Статус | Отклонен - Решение принял syndikat228 30.10.2018 14:48 |
Комментарии