- Клан: [SINGA] Львы Азии;
- Командующий: syndikat228;
- Количество игроков: 61;
- В среднем по клану: 57.8% побед , БС 7652, РЭ 1602, WN8 2837.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R31 | Офицер штаба | Томск | 10.09.18 | 34k | 53 | 1354 | 1824 | 6280 | 17 |
2 | syndikat228 | Командующий | Красноярск | 11.09.18 | 43k | 60 | 1921 | 3271 | 12695 | 27 |
3 | Boxah82 | Командир подразделения | Барабинск | 11.09.18 | 59k | 52 | 1381 | 1923 | 7277 | 47 |
4 | ZENIT___SPB | Зам. командующего | Москва | 11.09.18 | 6k | 62 | 1981 | 3807 | 11514 | 16 |
5 | SAITEK199 | Младший офицер | Томск | 11.09.18 | 19k | 55 | 1318 | 2159 | 5937 | 13 |
6 | Nevill_Dolgopups | Офицер по кадрам | Москва | 11.09.18 | 30k | 57 | 1574 | 2583 | 8001 | 21 |
7 | tamada762 | Офицер штаба | Тюмень | 12.09.18 | 36k | 61 | 1735 | 2657 | 10413 | 34 |
8 | __dark_ACE__ | Зам. командующего | Йошкар-Ола | 03.12.18 | 2k | 61 | 2049 | 3864 | 10297 | 3 |
9 | Armagedon45g | Младший офицер | 17.12.18 | 32k | 57 | 1561 | 2509 | 8556 | 40 | |
10 | Py6eyc_Xarpug | Младший офицер | Красноярск | 20.12.18 | 20k | 54 | 1356 | 1750 | 6219 | 36 |
11 | MERCY_Xenon | Новобранец | 03.01.19 | 1k | 59 | 1716 | 2924 | 7668 | 2 | |
12 | ole123y | Новобранец | Ульяновск | 04.01.19 | 18k | 52 | 1234 | 1990 | 4736 | 5 |
13 | vintyaaaa | Младший офицер | Челябинск | 07.01.19 | 18k | 53 | 1386 | 1960 | 6228 | 14 |
14 | vitalqa95 | Новобранец | Владивосток | 08.01.19 | 23k | 60 | 1741 | 3258 | 9844 | 19 |
15 | Strepsils2010 | Новобранец | CZ | 11.01.19 | 20k | 55 | 1385 | 2123 | 6195 | 19 |
16 | BaCuJluu_HuKoJIaeBu4 | Младший офицер | Санкт-Петербург | 18.01.19 | 11k | 61 | 1950 | 3998 | 11692 | 11 |
17 | F_A_C_K_E_R | Новобранец | 18.01.19 | 17k | 54 | 1313 | 1952 | 5648 | 7 | |
18 | Krk24 | Младший офицер | Красноярск | 19.01.19 | 48k | 52 | 1172 | 1527 | 5209 | 27 |
19 | sToompHMachine | Новобранец | 20.01.19 | 5k | 62 | 1966 | 4127 | 11022 | 7 | |
20 | Yspeshnuy | Младший офицер | Екатеринбург | 20.01.19 | 43k | 57 | 1717 | 2384 | 8986 | 52 |
21 | NoEstoySo1o | Командир подразделения | Горно Алтайск | 22.01.19 | 54k | 61 | 1679 | 2721 | 10343 | 53 |
22 | Unknown_PWNZ | Новобранец | 23.01.19 | 0k | 64 | 2301 | 5532 | 10736 | 5 | |
23 | DeutscheSprache | Новобранец | 25.01.19 | 2k | 60 | 1822 | 3209 | 8786 | 2 | |
24 | The_tea_drinker | Командир подразделения | Чита | 26.01.19 | 35k | 56 | 1465 | 2521 | 7971 | 19 |
25 | DimasInShtein | Младший офицер | Москва | 27.01.19 | 41k | 55 | 1324 | 2071 | 5809 | 10 |
26 | qukes | Новобранец | 30.01.19 | 0k | 62 | 2055 | 4579 | 7904 | 1 | |
27 | ShikVP | Младший офицер | 01.02.19 | 0k | 68 | 2072 | 3443 | 8338 | 1 | |
28 | Blazkowicz_ | Младший офицер | RO | 01.02.19 | 4k | 61 | 1736 | 3348 | 8667 | 5 |
29 | ATMEHA | Новобранец | 01.02.19 | 0k | 63 | 1827 | 3921 | 5235 | 0 | |
30 | Last_LIJyXer_R | Новобранец | 02.02.19 | 0k | 68 | 1876 | 3982 | 7541 | 1 | |
31 | Ne0D0naTIK | Новобранец | 03.02.19 | 0k | 62 | 1886 | 6952 | 7198 | 0 | |
32 | top_damage_in_game | Новобранец | 04.02.19 | 1k | 64 | 1741 | 4441 | 5937 | 0 | |
33 | 587end | Новобранец | 06.02.19 | 1k | 60 | 1813 | 5081 | 6596 | 0 | |
34 | WT1OO | Новобранец | Киев | 06.02.19 | 18k | 55 | 1505 | 2511 | 7358 | 15 |
35 | Stivkaaa | Командир подразделения | Норильск | 06.02.19 | 0k | 61 | 1497 | 2211 | 3117 | 0 |
36 | AngeIKiller | Новобранец | 07.02.19 | 3k | 61 | 1730 | 3752 | 8026 | 2 | |
37 | _6ecToJlo4 | Боец | Майкоп | 08.02.19 | 9k | 61 | 1699 | 3352 | 8948 | 8 |
38 | honnda0411 | Офицер по кадрам | Кемерово | 11.02.19 | 28k | 51 | 1121 | 1446 | 3817 | 7 |
39 | am6accagop | Боец | Чита | 11.02.19 | 24k | 52 | 1348 | 1835 | 6006 | 16 |
40 | TheFarEast | Офицер по кадрам | Благовещенск | 11.02.19 | 40k | 56 | 1595 | 2456 | 8805 | 37 |
41 | Skaut269 | Боец | 11.02.19 | 15k | 58 | 1446 | 2754 | 6820 | 8 | |
42 | _9I_TpoJlb_80JIBJI_ | Боец | Новосибирск | 11.02.19 | 45k | 58 | 1661 | 2634 | 9651 | 38 |
43 | To4ka_70reg | Боец | Томск | 11.02.19 | 19k | 56 | 1268 | 2301 | 5682 | 15 |
44 | Dracula675 | Боец | Чита | 11.02.19 | 40k | 51 | 1184 | 1731 | 5530 | 23 |
45 | zalman_04 | Боец | Горно-Алтайск | 11.02.19 | 15k | 57 | 1552 | 2710 | 6556 | 8 |
46 | Insane_Punisher | Боец | Улан-Удэ | 11.02.19 | 30k | 57 | 1454 | 2508 | 7178 | 10 |
47 | BaltazAr_Angarsk | Боец | Иркутск | 11.02.19 | 22k | 54 | 1419 | 2285 | 6799 | 14 |
48 | 60CC_M0JI0K0C0C | Боец | Москва | 11.02.19 | 25k | 55 | 1475 | 2226 | 7359 | 20 |
49 | Easy_Target_ | Младший офицер | Коломна | 11.02.19 | 3k | 63 | 1916 | 3557 | 9739 | 5 |
50 | Rosabell | Младший офицер | Коломна | 11.02.19 | 11k | 59 | 1510 | 2344 | 7398 | 8 |
51 | EviI_in_Me | Боец | Иркутск | 13.02.19 | 8k | 59 | 1530 | 3060 | 7416 | 3 |
52 | IIGaSTaTII_NoMERCY | Боец | Warszawa | 13.02.19 | 5k | 61 | 2020 | 3673 | 11469 | 5 |
53 | YagamiAkiro | Боец | Хабаровск | 13.02.19 | 3k | 54 | 1514 | 2029 | 6094 | 4 |
54 | The_Sirius_Twinker | Офицер штаба | Ярославль | 13.02.19 | 1k | 55 | 1501 | 2090 | 5668 | 1 |
55 | nljmemm | Боец | 14.02.19 | 54k | 56 | 1256 | 2208 | 5875 | 23 | |
56 | kz_ronaldo | Младший офицер | Казахстан | 14.02.19 | 63k | 58 | 1608 | 2191 | 9411 | 43 |
57 | Andrey79Ryb | Новобранец | Ярославль | 15.02.19 | 79k | 53 | 1412 | 1770 | 6982 | 49 |
58 | TheDen4iKk | Новобранец | Владивосток | 16.02.19 | 24k | 55 | 1635 | 2374 | 8430 | 12 |
59 | _Desert_Fox_75rus | Новобранец | 17.02.19 | 52k | 53 | 1311 | 1924 | 6010 | 19 | |
60 | Sk1pshot | Новобранец | Улан-Удэ | 19.02.19 | 26k | 59 | 1715 | 2508 | 9313 | 13 |
61 | _B_S | Новобранец | 20.02.19 | 4k | 56 | 1435 | 2217 | 5811 | 3 |
* Актуальность данных: 21.02.2019 14:10 (МСК). Московское время: 21.02.2019 14:26